薄膜电阻器
5.1 特性 Featuresu 低寄生电容 Low stray Capacitance u 氮化钽薄膜,形成自钝化保护膜 Tantalum nitride thin film , self – passivatingu 适合金丝键合 Fit to gold wire bondingu 电极耐温特性400℃×6min Baking:400℃×6min5.2运用 Applications
5.1 特性 Featuresu 低寄生电容 Low stray Capacitance u 氮化钽薄膜,形成自钝化保护膜 Tantalum nitride thin film , self – passivatingu 适合金丝键合 Fit to gold wire bondingu 电极耐温特性400℃×6min Baking:400℃×6min5.2运用 Applications
5.1 特性 Features
u 低寄生电容 Low stray Capacitance
u 氮化钽薄膜,形成自钝化保护膜 Tantalum nitride thin film , self – passivating
u 适合金丝键合 Fit to gold wire bonding
u 电极耐温特性400℃×6min Baking:400℃×6min
5.2运用 Applications
u 微波集成电路模块 Microwave integrated circuit module
u 光通讯 Optical communication
5.3 电阻器结构 Figuration
5.4产品编号 Part Number Code
产品代码 | 尺寸 | 材质 | 厚度 | 外形 | 电阻值 | 精度 | 镀层体系 | 包装方式 |
HR:薄膜电阻 | 0402 0603 0805 | A:99.6%Al2O3 D:96%Al2O3 N:AlN | 05 10 15 | A B C | 1R0:1.0Ω 100:10Ω 101:100Ω | J K M | T:TaN/TiW/Au F:TaN/TiW/Ni/Au | L:蓝膜 T:盒装 |
5.5选型指导 Selection Guide
★ TABLE5-1 选型推荐 Type Selection Recommendation
尺寸代码 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 |
尺寸(mm) | 0.508×0.254(±0.05) | 1.016×0.508(±0.05) | 1.524×0.635(±0.05) | 2.032×1.27(±0.1) | 3.048×1.524(±0.1) |
阻值(Ω) | 推荐规格型号 | ||||
25 | HR0201A10N250KTT | HR0402A10A250KTT | HR0603A10A250KTT | ||
50 | HR0201A10N500KTT | HR0402A10A500KTT | HR0603A10A500KTT | HR0805A10A500KTT | |
75 | HR0201A10N750KTT | HR0402A10A750KTT | HR0603A10A750KTT | HR0805A10A750KTT | |
100 | HR0201A10N101KTT | HR0402A10A101KTT | HR0603A10A101KTT | HR0805A10A101KTT | HR1206A10A101KTT |
150 | HR0402A10A151KTT | HR0603A10A151KTT | HR0805A10A151KTT | HR1206A10A151KTT | |
200 | HR0402A10A201KTT | HR0603A10A201KTT | HR0805A10A201KTT | HR1206A10A201KTT | |
250 | HR0402A10A251KTT | HR0603A10A251KTT | HR0805A10A251KTT | HR1206A10A251KTT | |
500 | HR0805A10A501KTT | HR1206A10A501KTT | |||
1000 | HR0805A10A102KTT | HR1206A10A102KTT | |||
极限阻值(Ω) | 10~200 | 10~500 | 10~1000 | 10~1500 | 10~2000 |
注:1、如果产品使用时功率较大,应选用氮化铝做为基材;
2、可根据客户需求定制产品尺寸及阻值。